魁北克省技术类移民的基本条件:
- 申请人至少是大学专科或专科以上教育水平;
- 具备一定的法语或者英语基础;
- 有一年以上相关工作经验;
- 身体健康,无刑事犯罪记录;
- 适当的年龄。
魁北克省还有另外二类,分别是“毕业生移民”和“工签技术移民”。
魁北克毕业生移民,即Québec graduate,其评估标准如下:
工签技术移民,即Skilled temporary worker,其评估标准如下:
如果申请人在魁北克毕业或工作,请联系我们咨询。 |
| 第一项:教育(最高29分) | |
| 1_1、教育背景 | 最高13分 |
| 博士 | 14分 |
| 1年硕士 | 12分 |
| 3年本科学位 | 10分 |
| 2年本科学位 | 6分 |
| 1年本科学位 | 4分 |
| 3年技术类大专 | 8分 |
| 1-2年技术类大专 | 6分 |
| 2年普通类大专 | 4分 |
| 职业高中或者中专 | 6分 |
| 普通高中 | 2分 |
| 1_2、列表的第一部分(外国文凭)或第二部分(魁北克或同等文凭)中的分数 | 0, 2, 6, 9, or 12 |
| 第二项:工作经历(最高8分) | |
| 48个月或以上 | 8分 |
| 36—47个月 | 6分 |
| 24—35个月 | 6分 |
| 12—23个月 | 4分 |
| 6—11个月 | 4分 |
| 未满6个月 | 0分 |
| 第三项:年龄(最高16分) | |
| 18-35岁 | 16分 |
| 36岁 | 14分 |
| 37岁 | 12分 |
| 38岁 | 10分 |
| 39岁 | 8分 |
| 40岁 | 6分 |
| 41岁 | 4分 |
| 42岁 | 2分 |
| 43岁或以上 | 0分 |
| 第四项:语言能力(最高22分) | |
| 4_1、法语:口语理解 | 0, 5, 6, or 7分 |
| 法语:口语表达 | 0, 5, 6, or 7分 |
| 法语:写作理解 | 0 or 1分 |
| 法语:写作表达 | 0 or 1分 |
| 4_2、英语:口语理解 | 0, 1, or 2分 |
| 英语:口语表达 | 0, 1, or 2分 |
| 英语:写作理解 | 0 or 1分 |
| 英语:写作表达 | 0 or 1分 |
| 第五项:魁省(最高8分) | |
| 5_1、900-1800小时的DVS或AVS培训,可与全职六个月以上,与教育相关的工作经历相结合 | 5分 |
| 1800小时或以上的DVS或AVS培训,或专科、本科、硕士或博士教育 | 5分 |
| 持有至少一年的工作许,可至少6个月或更长时间的全职工作经验 | 5分 |
| 居住3个月以上 | 2分 |
| 居住2周~3个月 | 1分 |
| 5_2、魁省的亲属:父亲,母亲,兄弟,姐妹,子女,配偶,祖父母。 | 3分 |
| 第六项:配偶(最高17分) | |
| 6_1、教育背景 | 最高4分 |
| 博士 | 4分 |
| 1年硕士 | 4分 |
| 3年本科学位 | 2分 |
| 2年本科学位 | 2分 |
| 1年本科学位 | 1分 |
| 3年技术类大专 | 3分 |
| 1-2年技术类大专 | 2分 |
| 2年普通类大专 | 1分 |
| 职业高中或者中专 | 2分 |
| 普通高中 | 1分 |
| 6_2、培训的领域:列表的第一部分(外国文凭)或第二部分(魁北克或同等文凭)中的分数 | 0, 1, 2, 3, or 4分 |
| 6_3、年龄 | 最高3分 |
| 18岁以下 | 0分 |
| 18-35岁 | 3分 |
| 36岁 | 2分 |
| 37岁 | 2分 |
| 38岁 | 2分 |
| 39岁 | 2分 |
| 40岁 | 1分 |
| 41岁 | 1分 |
| 42岁 | 1分 |
| 43岁以上 | 0分 |
| 6_4、语言能力:口语理解+口语表达 | 0, 2, or 3分 |
| 第七项:就业安排(最高14分) | |
| 蒙特利尔市以内的职位 | 8分 |
| 蒙特利尔市以外的职位 | 最高14分 |
| a) Abitibi-Témiscamingue | 13分 |
| b) Bas-Saint-Laurent | 12分 |
| c) Capitale-Nationale | 14分 |
| d) Centre-du-Québec | 13分 |
| e) Chaudière-Appalaches | 14分 |
| f) Côte-Nord | 12分 |
| g) Estrie | 13分 |
| h) Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine | 10分 |
| i) Lanaudière | 13分 |
| j) Laurentides | 12分 |
| k) Mauricie | 12分 |
| l) Montérégie | 14分 |
| m) Nord-du-Québec | 12分 |
| n) Outaouais | 13分 |
| o) Saguenay–Lac-Saint-Jean | 12分 |
| 第八项:随同子女(最高8分) | |
| 12岁或以下每个孩子 | 4分 |
| 13-21岁每个孩子 | 2分 |
| 第九项:资金能力(最高1分) | |
| 能够保障家庭3个月内的生活费用 | 1分 |
| 其他 | |
| 雇佣因素的临界分数 | 43分至52分 |
| 初审分数,入门及格分数 | 未婚50分,已婚50分 |
步骤一:评估与签约所有加拿大移民的申请人都需要详细评估可行性,毕竟加拿大移民项目有近100种,每个类别都适合不同背景的申请人,请大家详细阅读我们的网站。如果还想进一步的咨询,请填写评估表单,然后再联系我们咨询,我们的执业律师会一对一的帮助你评估背景,然后给出法律建议。 如果申请人想使用我们的法律服务,可以与我们律师协商并签约。 |
步骤二:递交申请一次性的帮助申请人准备好递交到魁北克省移民局的所有的材料,购买申请费,然后正式递交。 |
步骤三:面试(如有)魁北克省移民局正式处理申请,如果有必要的情况下,一般会来信告知面试的时间和程序等,面试通过之后,申请人会收到魁北克省的提名证书(CSQ)。如果没有面试,那么申请人也会收到魁北克省提名证书。 |
步骤四:移民签证申请人得到魁北克省提名证书之后,我们会帮助申请人准备所有的申请联邦签证的文件,缴纳移民申请费和入境费,然后再次递交移民签证给加拿大北京大使馆或者香港领事馆,然后等待审批,审批通过之后,需要申请人全家体检,体检之后即发加拿大移民签证。然后到魁北克省报道。 |